Profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi dambaan bagi sebagian besar orang di Indonesia. Ada sebuah kebanggaan tersendiri menyandang status sebagai PNS. Hal ini didukung dengan fakta jutaan orang melamar setiap kali seleksi nasional Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dibuka. Mereka bersungguh-sungguh untuk bisa lolos seleksi CPNS dengan mengerjakan latihan soal dengan pola yang mirip dengan CAT CPNS.
Selain itu, sejak pemerintah melakukan reformasi birokrasi di seluruh intansi, lembaga dan kementerian, profesi PNS semakin popular di kalangan muda. Besar gaji yang didapatkan menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang ingin menjadi PNS. Seorang PNS tidak hanya mendapatkan gaji pokok namun juga disertai tunjangan-tunjangan lain. Namun, setiap instansi, lembaga, dan kementerian memiliki cara berbeda untuk perhitungan tunjangan sehingga masing-masing PNS bisa mendapatkan besar pendapatan maksimal yang berbeda. Di bagian berikut ini kita akan membahas komponen gaji yang didapatkan oleh seorang PNS.
Gaji pokok diberikan kepada PNS berdasarkan golongan yang telah ditetapkan dan masa kerja. Hal ini diatur oleh Presiden dalam Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2019, tentang perubahan gaji pokok bagi PNS. Ketika seseorang dengan latar belakang Pendidikan strata 1 (S1) diangkat menjadi PNS baru, secara umum akan langsung masuk ke golongan 3A dengan masa kerja 0 tahun. Maka gaji pokok yang diterima orang tersebut adalah sekitar Rp. 2.579.400. Berikut ini adalah tabel nominal gaji pokok:
Masa Kerja |
Golongan
1A
|
Golongan
1B
|
Golongan
1C
|
Golongan
1D
|
---|---|---|---|---|
0 Tahun | Rp 1.560.800 | - | - | - |
1 Tahun | - | - | - | - |
2 Tahun | Rp 1.610.000 | - | - | - |
3 Tahun | - | Rp 1.704.500 | Rp 1.776.600 | Rp 1.851.800 |
4 Tahun | Rp 1.660.700 | - | - | - |
5 Tahun | - | Rp 1.758.200 | Rp 1.832.600 | Rp 1.910.100 |
6 Tahun | Rp 1.713.000 | - | - | - |
7 Tahun | - | Rp 1.813.600 | Rp 1.890.300 | Rp 1.970.200 |
8 Tahun | Rp 1.766.900 | - | - | - |
9 Tahun | - | Rp 1.870.700 | Rp 1.949.800 | Rp 2.032.300 |
10 Tahun | Rp 1.822.600 | - | - | - |
11 Tahun | - | Rp 1.929.600 | Rp 2.011.200 | Rp 2.096.300 |
12 Tahun | Rp 1.880.000 | - | - | - |
13 Tahun | - | Rp 1.990.400 | Rp 2.074.600 | Rp 2.162.300 |
14 Tahun | Rp 1.939.200 | - | - | - |
15 Tahun | - | Rp 2.053.100 | Rp 2.053.100 | Rp 2.053.100 |
16 Tahun | Rp 2.000.300 | - | - | - |
17 Tahun | - | Rp 2.117.700 | Rp 2.207.300 | Rp 2.300.700 |
18 Tahun | Rp 2.063.300 | - | - | - |
19 Tahun | - | Rp 2.184.400 | Rp 2.276.800 | Rp 2.373.100 |
20 Tahun | Rp 2.128.300 | - | - | - |
21 Tahun | - | Rp 2.253.200 | Rp 2.348.500 | Rp 2.447.900 |
22 Tahun | Rp 2.195.300 | - | - | - |
23 Tahun | - | Rp 2.324.200 | Rp 2.422.500 | Rp 2.525.000 |
24 Tahun | Rp 2.264.400 | - | - | - |
25 Tahun | - | Rp 2.397.400 | Rp 2.498.800 | Rp 2.064.500 |
26 Tahun | Rp 2.335.800 | - | - | - |
27 Tahun | - | Rp 2.472.900 | Rp 2.577.500 | Rp 2.686.500 |
Masa Kerja |
Golongan
2A
|
Golongan
2B
|
Golongan
2C
|
Golongan
2D
|
---|---|---|---|---|
0 Tahun | Rp 2.022.200 | - | - | - |
1 Tahun | Rp 2.054.100 | - | - | - |
2 Tahun | - | - | - | - |
3 Tahun | Rp 2.118.800 | Rp 2.208.400 | Rp 2.301.800 | Rp 2.399.200 |
4 Tahun | - | - | - | - |
5 Tahun | Rp 2.185.500 | Rp 2.277.900 | Rp 2.374.300 | Rp 2.474.700 |
6 Tahun | - | - | - | - |
7 Tahun | Rp 2.254.300 | Rp 2.349.700 | Rp 2.449.100 | Rp 2.552.700 |
8 Tahun | - | - | - | - |
9 Tahun | Rp 2.325.300 | Rp 2.423.700 | Rp 2.526.200 | Rp 2.633.100 |
10 Tahun | - | - | - | - |
11 Tahun | Rp 2.398.600 | Rp 2.500.000 | Rp 2.605.800 | Rp 2.716.00 |
12 Tahun | - | - | - | - |
13 Tahun | Rp 2.474.100 | Rp 2.578.800 | Rp 2.687.800 | Rp 2.801.500 |
14 Tahun | - | - | - | - |
15 Tahun | Rp 2.552.000 | Rp 2.660.000 | Rp 2.772.500 | Rp 2.889.800 |
16 Tahun | - | - | - | - |
17 Tahun | Rp 2.631.400 | Rp 2.743.800 | Rp 2.859.800 | Rp 2.980.800 |
18 Tahun | - | - | - | - |
19 Tahun | Rp 2.715.300 | Rp 2.830.200 | Rp 2.949.900 | Rp 3.074.700 |
20 Tahun | - | - | - | - |
21 Tahun | Rp 2.800.800 | Rp 2.919.300 | Rp 3.042.800 | Rp 3.171.500 |
22 Tahun | - | - | - | - |
23 Tahun | Rp 2.889.100 | Rp 3.011.300 | Rp 3.138.600 | Rp 3.271.400 |
24 Tahun | - | - | - | - |
25 Tahun | Rp 2.980.000 | Rp 3.106.100 | Rp 3.237.500 | Rp 3.374.400 |
26 Tahun | - | - | - | - |
27 Tahun | Rp 3.073.900 | Rp 3.203.900 | Rp 3.339.400 | Rp 3.480.700 |
28 Tahun | - | - | - | - |
29 Tahun | Rp 3.170.700 | Rp 3.304.800 | Rp 3.444.600 | Rp 3.590.300 |
30 Tahun | - | - | - | - |
31 Tahun | Rp 3.270.600 | Rp 3.408.900 | Rp 3.553.100 | Rp 3.703.400 |
Masa Kerja |
Golongan
3A
|
Golongan
3B
|
Golongan
3C
|
Golongan
3D
|
---|---|---|---|---|
0 Tahun | Rp 2.579.400 | Rp 2.688.500 | Rp 2.802.300 | Rp 2.920.800 |
1 Tahun | - | - | - | - |
2 Tahun | Rp 2.660.700 | Rp 2.773.200 | Rp 2.890.500 | Rp 3.012.800 |
3 Tahun | - | - | - | - |
4 Tahun | Rp 2.744.500 | Rp 2.860.500 | Rp 2.981.500 | Rp 3.107.700 |
5 Tahun | - | - | - | - |
6 Tahun | Rp 2.830.900 | Rp 2.950.600 | Rp 3.075.500 | Rp 3.205.500 |
7 Tahun | - | - | - | - |
8 Tahun | Rp 2.920.100 | Rp 3.043.600 | Rp 3.172.300 | Rp 3.306.500 |
9 Tahun | - | - | - | - |
10 Tahun | Rp 3.012.000 | Rp 3.139.600 | Rp 3.272.200 | Rp 3.410.600 |
11 Tahun | - | - | - | - |
12 Tahun | Rp 3.106.900 | Rp 3.238.300 | Rp 3.375.300 | Rp 3.518.100 |
13 Tahun | - | - | - | - |
14 Tahun | Rp 3.204.700 | Rp 3.340.300 | Rp 3.481.600 | Rp 3.628.900 |
15 Tahun | - | - | - | - |
16 Tahun | Rp 3.305.700 | Rp 3.445.500 | Rp 3.591.200 | Rp 3.743.100 |
17 Tahun | - | - | - | - |
18 Tahun | Rp 3.409.800 | Rp 3.554.000 | Rp 3.704.300 | Rp 3.861.000 |
19 Tahun | - | - | - | - |
20 Tahun | Rp 3.517.200 | Rp 3.665.900 | Rp 3.821.000 | Rp 3.982.600 |
21 Tahun | - | - | - | - |
22 Tahun | Rp 3.627.900 | Rp 3.781.400 | Rp 3.941.400 | Rp 4.108.100 |
23 Tahun | - | - | - | - |
24 Tahun | Rp 3.742.200 | Rp 3.900.500 | Rp 4.065.500 | Rp 4.237.500 |
25 Tahun | - | - | - | - |
26 Tahun | Rp 3.860.100 | Rp 4.023.300 | Rp 4.193.500 | Rp 4.370.900 |
27 Tahun | - | - | - | - |
28 Tahun | Rp 3.981.600 | Rp 4.150.100 | Rp 4.325.600 | Rp 4.508.600 |
29 Tahun | - | - | - | - |
30 Tahun | Rp 4.107.000 | Rp 4.280.800 | Rp 4.461.800 | Rp 4.650.600 |
31 Tahun | - | - | - | - |
32 Tahun | Rp 4.236.400 | Rp 4.415.600 | Rp 4.602.400 | Rp 4.797.000 |
Masa Kerja |
Golongan
4A
|
Golongan
4B
|
Golongan
4C
|
Golongan
4D
|
Golongan
4D
|
---|---|---|---|---|---|
0 Tahun | Rp 3.044.300 | Rp 3.173.100 | Rp 3.307.300 | Rp 3.447.200 | Rp 3.593.100 |
1 Tahun | - | - | - | - | |
2 Tahun | Rp 3.140.200 | Rp 3.273.100 | Rp 3.411.500 | Rp 3.555.800 | Rp 3.706.200 |
3 Tahun | - | - | - | - | - |
4 Tahun | Rp 3.239.100 | Rp 3.376.100 | Rp 3.518.900 | Rp 3.667.800 | Rp 3.822.900 |
5 Tahun | - | - | - | - | - |
6 Tahun | Rp 3.341.100 | Rp 3.482.500 | Rp 3.629.800 | Rp 3.783.300 | Rp 3.943.300 |
7 Tahun | - | - | - | - | - |
8 Tahun | Rp 3.446.400 | Rp 3.592.100 | Rp 3.744.100 | Rp 3.902.500 | Rp 4.067.500 |
9 Tahun | - | - | - | - | - |
10 Tahun | Rp 3.554.900 | Rp 3.705.300 | Rp 3.862.000 | Rp 4.025.400 | Rp 4.195.700 |
11 Tahun | - | - | - | - | - |
12 Tahun | Rp 3.666.900 | Rp 3.822.000 | Rp 3.983.600 | Rp 4.152.200 | Rp 4.327.800 |
13 Tahun | - | - | - | - | - |
14 Tahun | Rp 3.782.400 | Rp 3.942.400 | Rp 4.109.100 | Rp 4.282.900 | Rp 4.464.100 |
15 Tahun | - | - | - | - | - |
16 Tahun | Rp 3.901.500 | Rp 4.066.500 | Rp 4.238.500 | Rp 4.417.800 | Rp 4.604.700 |
17 Tahun | - | - | - | - | - |
18 Tahun | Rp 4.024.400 | Rp 4.194.600 | Rp 4.372.000 | Rp 4.557.000 | Rp 4.749.700 |
19 Tahun | - | - | - | - | - |
20 Tahun | Rp 4.151.100 | Rp 4.326.700 | Rp 4.372.000 | Rp 4.557.000 | Rp 4.749.700 |
21 Tahun | - | - | - | - | - |
22 Tahun | Rp 4.281.800 | Rp 4.463.000 | Rp 4.651.800 | Rp 4.848.500 | Rp 5.053.600 |
23 Tahun | - | - | - | - | - |
24 Tahun | Rp 4.416.700 | Rp 4.603.500 | Rp 4.798.300 | Rp 5.001.200 | Rp 5.212.800 |
25 Tahun | - | - | - | - | - |
26 Tahun | Rp 4.555.800 | Rp 4.748.500 | Rp 4.949.400 | Rp 5.158.700 | Rp 5.377.000 |
27 Tahun | - | - | - | - | - |
28 Tahun | Rp 4.699.300 | Rp 4.898.100 | Rp 5.105.300 | Rp 5.321.200 | Rp 5.546.300 |
29 Tahun | - | - | - | - | - |
30 Tahun | Rp 4.847.300 | Rp 5.052.300 | Rp 5.266.100 | Rp 5.488.800 | Rp 5.721.000 |
31 Tahun | - | - | - | - | - |
32 Tahun | Rp 5.000.000 | Rp 5.211.500 | Rp 5.431.900 | Rp 5.661.700 | Rp 5.901.200 |
Tunjangan jabatan diberikan kepada PNS berdasarkan posisi jabatan yang dipegang baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Semakin tinggi jabatan tersebut, semakin besar pula nilai tunjangan yang diterima.
Tunjangan ini diberikan apabila seorang PNS sudah menikah secara resmi. Tunjangan ini belum bisa diberikan kepada PNS yang masih jomblo. Nominal yang didapat dari tunjangan ini sebesar 10 persen dari gaji pokok yang diterima. Apabila baik suami maupun istri sama-sama berstatus PNS, maka tunjangan hanya didapatkan oleh salah satu pasangan saja.
Tunjangan ini diberikan bila seorang PNS memiliki anak yang diakui sah oleh negara, artinya anak tersebut memiliki akte kelahiran. Nominal tunjangan ini sebesar 2 persen dari gaji pokok dan hanya diberikan kepada 2 anak saja. Jadi bila seorang PNS punya 3 anak, maka anak ketiga tidak dihitung. Selain itu, tunjangan ini diberikan selama si anak masih dalam status masa pendidikan sekolah.
Seorang PNS bisa mendapatkan honorarium apabila mendapatkan tugas khusus seperti menjadi narasumber seminar, kelompok kerja atau lain-lain. Nominal yang didapat tergantung beban tugas yang dikerjakan dan berdasarkan peraturan yang berlaku.
Sebenarnya masih banyak tunjangan lain yang didapatkan oleh seorang PNS. Namun setiap instansi, lembaga, kementerian memiliki jenis tunjangan yang berbeda-beda. Berikut ini ada tunjangan-tunjangan khusus yang diberikan kepada PNS untuk profesi atau area tertentu, yaitu: